ONCOLOGÍA CLÍNICA
LABORATORIO ESPECIALIZADO
- Anatomía Patológica
- Citometría de Flujo
- Biología Molecular y Genética
- Laboratorio Clínico
- Marcadores Tumorales
- Consejería Genética y Biología Molecular
EXÁMENES DIPONIBLES
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| PANEL 99 GENES | SANGRE |
| PANEL 70 GENES | SANGRE |
| PANEL 48 GENES | SANGRE |
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| EGFR/ALK/PDL1 | BIOPSIA PARAFINADA |
| KRAS-BRAF | BIOPSIA PARAFINADA |
| KRAS | BIOPSIA PARAFINADA |
| ROS1/ALK/MET/NTRK/RET(FUSION) | BIOPSIA PARAFINADA |
| BIOPSIA LIQUIDA | SANGRE |
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| KRAS-NRAS-BRAF | BIOPSIA PARAFINADA |
| MMR | BIOPSIA PARAFINADA |
| MSI(Inestabilidad de microsatélites) | BIOPSIA PARAFINADA |
| HER2 | BIOPSIA PARAFINADA |
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| MAMMAPRINT – BLUEPRINT | BIOPSIA PARAFINADA |
| ENDOPREDICT(estudio genómico de 12 genes para establecer riesgo tardío en cáncer de mama y definir beneficio de terapia hormonal extendida) | BIOPSIA PARAFINADA |
| BRCA 1Y BRCA 2: somático secuencia NGS + análisis de deleción duplicación (cnvs) | BIOPSIA PARAFINADA |
| BRCA 1Y BRCA 2: GERMINAL | SANGRE |
| PANEL HRD 28 GENES (BRCA 1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCD2, FANCL, KRAS, MRE11, NBN, PALB2, PIK3CA, POLD1,POLE, PPP2E2A, PTEN, RAD50, RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54L, TP53, XRCC2) | BIOPSIA PARAFINADA |
| HER2 | BIOPSIA PARAFINADA |
| HER2 | BIOPSIA PARAFINADA |
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| GERMINAL: ATM, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CHEK2, EPCAM, FAM175A, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, NBN, PALB2, PMS2, RAD51C, RAD51D, TP53 | SANGRE |
| DECIPHER (ANÁLISIS DE 22 GENES PARA CÁNCER DE PROSTATA PARA DETERMINAR RIESGO DE METASTASIS, RECURRENCIA Y MANEJO DE RADIOTERAPIA) | BIOPSIA PARAFINADA |
| PANEL HRD 28 GENES (BRCA 1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCD2, FANCL, KRAS, MRE11, NBN, PALB2, PIK3CA, POLD1,POLE, PPP2E2A, PTEN, RAD50, RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54L, TP53, XRCC2) | BIOPSIA PARAFINADA |
| MSI(Inestabilidad de microsatélites) | BIOPSIA PARAFINADA |
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| BRCA 1Y BRCA 2: GERMINAL | SANGRE |
| BRCA 1Y BRCA 2: somático secuencia NGS + análisis de deleción duplicación (cnvs) | BIOPSIA PARAFINADA |
| PANEL HRD 28 GENES (BRCA 1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCD2, FANCL, KRAS, MRE11, NBN, PALB2, PIK3CA, POLD1,POLE, PPP2E2A, PTEN, RAD50, RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54L, TP53, XRCC2) | BIOPSIA PARAFINADA |
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| del (1p36) MEGF6, TP53, del(19q13) GLTSCR1, MGMT, IDH | BIOPSIA PARAFINADA |
| CO-DELECION 1p19q (perfil oligoastrocitoma, 2 estudios), del (19q13) GLTSCR1, del(1p36) MEGF6 | BIOPSIA PARAFINADA |
| MGMT METILACIÓN PROMOTOR | BIOPSIA PARAFINADA |
| BRAF V600E | BIOPSIA PARAFINADA |
| NTRK1, NTRK2, NTRK3 | BIOPSIA PARAFINADA |
| ATRX MUTACION | BIOPSIA PARAFINADA |
| TERT MUTACIÓN PROMOTOR | BIOPSIA PARAFINADA |
| TP53 | BIOPSIA PARAFINADA |
| CHR 10/PTEN del (equivale a del (10q23 PTEN) | BIOPSIA PARAFINADA |
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| BRAF V600E | BIOPSIA PARAFINADA |
| EGFR | BIOPSIA PARAFINADA |
| ALK | BIOPSIA PARAFINADA |
| PDL1 – VENTANA ROCHE – CÁNCER DE PULMÓN | BIOPSIA PARAFINADA |
| PDL1 – VENTANA ROCHE SP-142 – CÁNCER DE MAMA | BIOPSIA PARAFINADA |
| PDL1 (cualquier tejido) 22C3 | BIOPSIA PARAFINADA |
| ROS-1 | BIOPSIA PARAFINADA |
| MMR | BIOPSIA PARAFINADA |
| MSI(Inestabilidad de microsatélites) | BIOPSIA PARAFINADA |
| BRCA 1Y BRCA 2: somático secuencia NGS + análisis de deleción duplicación (cnvs) | BIOPSIA PARAFINADA |
| TP53 | BIOPSIA PARAFINADA /SANGRE |
| MGMT METILACIÓN | BIOPSIA PARAFINADA |
| Ckit PANEL DE MUTACIONES (EXONES 9, 11, 13, 17) – DIGESTIVO | BIOPSIA PARAFINADA |
| HER2 | BIOPSIA PARAFINADA |
| SERVICIO | TIPO DE MUESTRA |
| CARIS MI PROFILE | BIOPSIA PARAFINADA |
| ONCOTARGET 550 GENES (70 fusiones, 25HRR, 60 genes cáncer hereditario, MSI, TMB) | BIOPSIA PARAFINADA +SANGRE |
| PANEL CENTURY – 8 PULMÓN t(2p23) ALK, t(6q22) ROS1, amp(7q31) MET amp(17q11.2-12) HER2, BRAF (V600), EGFR, KRAS, PDL1 | BIOPSIA PARAFINADA |
| BRAF, MLH-1, MSH-2, MSH-6, PMS-2, MLH-3, MGMT, PDL1 | BIOPSIA PARAFINADA |
| PANEL HRD 28 GENES (BRCA 1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1, CHEK2, FANCD2, FANCL, KRAS, MRE11, NBN, PALB2, PIK3CA, POLD1,POLE, PPP2E2A, PTEN, RAD50, RAD51, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54L, TP53, XRCC2) | BIOPSIA PARAFINADA |
| TRUSIGTH TUMOR 15 GENES (AKT1, BRAF, EGFR, ERBB2, FOXL2, GNA11, GNAQ, KIT, KRAS, MET, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, RET, TP53) | BIOPSIA PARAFINADA |
| PANEL 52 GENES (PULMÓN, COLON, MAMA, OVARIO, MELANOMA, PROSTATA | BIOPSIA PARAFINADA |
Contáctenos que gustosamente te ayudaremos en tu consulta.